| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #9345 | En espera | $105.003 para 1 artículo | Ver | |
| #9341 | En espera | $25.001 para 1 artículo | Ver | |
| #9338 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #9337 | En espera | $180.004 para 1 artículo | Ver | |
| #9336 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #9333 | En espera | $135.003 para 1 artículo | Ver | |
| #9330 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #9329 | En espera | $105.003 para 1 artículo | Ver | |
| #9326 | En espera | $75.002 para 1 artículo | Ver | |
| #9323 | En espera | $70.002 para 1 artículo | Ver |
