| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #8392 | En espera | $135.003 para 1 artículo | Ver | |
| #8389 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8386 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8383 | En espera | $90.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8380 | En espera | $90.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8377 | En espera | $70.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8374 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8373 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8370 | En espera | $90.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8369 | En espera | $140.004 para 1 artículo | Ver |
